2023年7月汽车品牌销量排行榜
时间:2023-08-25 19:18:02 阅读:406
汽车和我们的生活息息相关,在汽车消费市场有诸多知名品牌,像大众、本田、丰田、比亚迪等等,都是非常畅销的。前不久乘联会发布了汽车品牌7月销量数据,为您整理了具体内容,一起来看看七月销量最高的汽车品牌是哪些吧。
2023年7月汽车品牌销量排行榜
根据乘联会发布的7月销量数据显示,在今年七月,销量最高的品牌是比亚迪,它在七月累计售出了249959辆,同比增长54.09%,远超众多汽车品牌。大众、丰田销量紧随其后。在榜单中大众以168475辆的月销量位居第二,同比下滑25.35%。丰田七月累计售出139740辆,较去年同期下滑16.14%。
据榜单数据可以看出,在众多上榜的品牌中,涨幅最明显的长城,它在七月售出7589辆,虽然销量不高,但是去年同期它只售出了211辆,同比增长3496.68%。而降幅最明显的汽车品牌是五菱,它在七月累计售出11467辆,但去年七月五菱售出74158辆,这个差距还是很明显的,和去年同期相比该品牌同比下降84.54%。(文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 品牌 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 比亚迪 | 249959 | 1441369 | 240627 | 3.88% | 162214 | 54.09% |
2 | 大众 | 168475 | 1136373 | 205081 | -17.85% | 225674 | -25.35% |
3 | 丰田 | 139740 | 951333 | 159109 | -12.17% | 166637 | -16.14% |
4 | 奇瑞 | 104015 | 619261 | 100674 | 3.32% | 100831 | 3.16% |
5 | 长安 | 100814 | 691427 | 101278 | -0.46% | 107356 | -6.09% |
6 | 本田 | 93898 | 607551 | 102483 | -8.38% | 153650 | -38.89% |
7 | 吉利 | 82875 | 556109 | 86172 | -3.83% | 86026 | -3.66% |
8 | 特斯拉 | 64285 | 540824 | 93680 | -31.38% | 28217 | 127.82% |
9 | 哈弗 | 62967 | 355611 | 59007 | 6.71% | 61279 | 2.75% |
10 | 宝马 | 60985 | 395086 | 56236 | 8.44% | 50705 | 20.27% |
11 | 奔驰 | 54528 | 371097 | 60976 | -10.57% | 66162 | -17.58% |
12 | 奥迪 | 52510 | 344181 | 69873 | -24.85% | 59612 | -11.91% |
13 | MG | 51689 | 365547 | 53282 | -2.99% | 54009 | -4.30% |
14 | 别克 | 45839 | 310698 | 52472 | -12.64% | 70106 | -34.61% |
15 | 埃安 | 45651 | 269813 | 47121 | -3.12% | 25477 | 79.19% |
16 | 日产 | 45400 | 350594 | 66072 | -31.29% | 81042 | -43.98% |
17 | 五菱(银标) | 39687 | 155654 | 32082 | 23.70% | 10644 | 272.86% |
18 | 理想 | 34134 | 173251 | 32575 | 4.79% | 10422 | 227.52% |
19 | 红旗 | 31533 | 172812 | 33001 | -4.45% | 22275 | 41.56% |
20 | 传祺 | 31344 | 221299 | 41134 | -23.80% | 31408 | -0.20% |
21 | 捷途 | 21512 | 133893 | 21607 | -0.44% | 16690 | 28.89% |
22 | 蔚来 | 20462 | 75023 | 10707 | 91.11% | 10051 | 103.58% |
23 | 凯迪拉克 | 20300 | 96155 | 19105 | 6.25% | 21407 | -5.17% |
24 | 宝骏 | 19818 | 98995 | 19901 | -0.42% | 16752 | 18.30% |
25 | 欧尚 | 19774 | 140076 | 24007 | -17.63% | 20201 | -2.11% |
26 | 雪佛兰 | 19162 | 129411 | 21423 | -10.55% | 23539 | -18.59% |
27 | 荣威 | 17419 | 104094 | 15907 | 9.51% | 29226 | -40.40% |
28 | 领克 | 16748 | 96084 | 15826 | 5.83% | 13953 | 20.03% |
29 | 福特 | 16213 | 132029 | 24374 | -33.48% | 25001 | -35.15% |
30 | 起亚 | 15836 | 79693 | 15844 | -0.05% | 14730 | 7.51% |
31 | 零跑 | 14335 | 49004 | 13209 | 8.52% | 12044 | 19.02% |
32 | 深蓝 | 13205 | 53990 | 11093 | 19.04% | 0 | 0% |
33 | 沃尔沃 | 12975 | 81086 | 15086 | -13.99% | 15137 | -14.28% |
34 | 捷达 | 12533 | 94921 | 17001 | -26.28% | 10001 | 25.32% |
35 | 现代 | 12530 | 130857 | 24018 | -47.83% | 24031 | -47.86% |
36 | 极氪 | 12039 | 54672 | 10620 | 13.36% | 5022 | 139.73% |
37 | 几何 | 12039 | 85793 | 11469 | 4.97% | 12214 | -1.43% |
38 | 坦克 | 11467 | 69794 | 12773 | -10.22% | 12473 | -8.07% |
39 | 五菱 | 11467 | 80959 | 9573 | 19.78% | 74158 | -84.54% |
40 | 星途 | 11462 | 53702 | 9842 | 16.46% | 3542 | 223.60% |
41 | 腾势 | 11146 | 67897 | 11058 | 0.80% | 0 | 0% |
42 | 小鹏 | 11008 | 52443 | 8620 | 27.70% | 11524 | -4.48% |
43 | 欧拉 | 10116 | 57414 | 10015 | 1.01% | 8829 | 14.58% |
44 | 银河 | 10058 | 19731 | 9673 | 3.98% | 0 | 0% |
45 | 哪吒 | 10039 | 72456 | 12132 | -17.25% | 14037 | -28.48% |
46 | 东风风神 | 9719 | 72564 | 13669 | -28.90% | 14608 | -33.47% |
47 | 江淮 | 8371 | 25207 | 7905 | 5.90% | 1422 | 488.68% |
48 | 奔腾 | 8149 | 65226 | 15331 | -46.85% | 7008 | 16.28% |
49 | 长城 | 7589 | 19281 | 5506 | 37.83% | 211 | 3496.68% |
50 | 林肯 | 7526 | 35762 | 6749 | 11.51% | 6645 | 13.26% |
网友评论