2023年7月合资汽车品牌销量排名
时间:2023-08-25 19:17:18 阅读:396
在汽车市场上,合资汽车品牌众多,比如大众、本田、丰田等都是知名度较高的。他们的销量也在汽车市场上可以说是极其突出的。从乘联会发布的7月销量数据来看,不少品牌销量在持续增长。为您整理了具体内容,一起来看看七月哪些合资汽车品牌销量最高吧。
2023年7月合资汽车品牌销量排名
从榜单数据来看,销量最好的合资车品牌是大众,毕竟被称为是“国民汽车”,销量稳居第一是很正常的。大众在多个国家和地区都有汽车销售公司,每年的销量都稳居市场前列。不过在今年七月,大众的销量有所下滑,和去年同期相比下降25.35%。
在上榜的27个合资汽车品牌之中,除了大众之外,丰田、本田、特斯拉的销量也是极为突出的。其中丰田以139740辆的销量位居第二,较去年同期下降16.14%;本田在本月售出93898辆排名第三,较去年同期下降38.89%。特斯拉销量紧随其后,在七月累计售出64285辆。
根据乘联会发布的7月销量数据显示,在本月销量涨幅最明显的合资品牌是英菲尼迪,它七月售出399辆,虽然销量不出众,但是去年这个时候英菲尼迪只售出156辆,本月销量较去年同期上涨155.77%;而销量降幅最明显的品牌是雪铁龙,它本月售出1110辆,去年七月售出5609辆,降幅明显,较去年同期下降80.21%。(文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 品牌 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 大众 | 168475 | 1136373 | 205081 | -17.85% | 225674 | -25.35% |
2 | 丰田 | 139740 | 951333 | 159109 | -12.17% | 166637 | -16.14% |
3 | 本田 | 93898 | 607551 | 102483 | -8.38% | 153650 | -38.89% |
4 | 特斯拉 | 64285 | 540824 | 93680 | -31.38% | 28217 | 127.82% |
5 | 宝马 | 60985 | 395086 | 56236 | 8.44% | 50705 | 20.27% |
6 | 奔驰 | 54528 | 371097 | 60976 | -10.57% | 66162 | -17.58% |
7 | 奥迪 | 52510 | 344181 | 69873 | -24.85% | 59612 | -11.91% |
8 | 别克 | 45839 | 310698 | 52472 | -12.64% | 70106 | -34.61% |
9 | 日产 | 45400 | 350594 | 66072 | -31.29% | 81042 | -43.98% |
10 | 凯迪拉克 | 20300 | 96155 | 19105 | 6.25% | 21407 | -5.17% |
11 | 雪佛兰 | 19162 | 129411 | 21423 | -10.55% | 23539 | -18.59% |
12 | 福特 | 16213 | 132029 | 24374 | -33.48% | 25001 | -35.15% |
13 | 起亚 | 15836 | 79693 | 15844 | -0.05% | 14730 | 7.51% |
14 | 沃尔沃 | 12975 | 81086 | 15086 | -13.99% | 15137 | -14.28% |
15 | 捷达 | 12533 | 94921 | 17001 | -26.28% | 10001 | 25.32% |
16 | 现代 | 12530 | 130857 | 24018 | -47.83% | 24031 | -47.86% |
17 | 林肯 | 7526 | 35762 | 6749 | 11.51% | 6645 | 13.26% |
18 | 达契亚 | 6119 | 42273 | 4472 | 36.83% | 6103 | 0.26% |
19 | 马自达 | 4937 | 37034 | 7411 | -33.38% | 7111 | -30.57% |
20 | smart | 4754 | 40668 | 5950 | -20.10% | 0 | 0% |
21 | 标致 | 3685 | 25563 | 4775 | -22.83% | 3597 | 2.45% |
22 | 路虎 | 2461 | 17010 | 2605 | -5.53% | 3304 | -25.51% |
23 | 捷豹 | 1587 | 12804 | 1838 | -13.66% | 1505 | 5.45% |
24 | 斯柯达 | 1498 | 9707 | 1600 | -6.38% | 3610 | -58.50% |
25 | 雪铁龙 | 1110 | 19356 | 2282 | -51.36% | 5609 | -80.21% |
26 | 英菲尼迪 | 399 | 3506 | 308 | 29.55% | 156 | 155.77% |
27 | DS | 67 | 809 | 46 | 45.65% | 186 | -63.98% |
网友评论