2023年7月自主汽车品牌销量排名
时间:2023-08-25 19:16:33 阅读:427
自主汽车品牌众多,像知名度比较高的有吉利、长安、江淮、奇瑞、红旗、比亚迪等等。这些品牌在国内还是很畅销的,那么你知道最畅销自主汽车品牌有哪些?根据乘联会发布的7月销量数据显示,在今年七月众多自主汽车品牌中,比亚迪销量稳居首位。奇瑞、长安紧随其后。小编整理了具体内容,一起来看看七月自主品牌汽车哪个销量最高。
2023年7月自主汽车品牌销量排名
从榜单数据可以看出,今年七月最畅销的自主汽车品牌就是比亚迪了,它累计在七月售出249959辆,销量一直在逐步增长,和去年同期相比较,同比上升54.09%,本年累计销量达1441369辆,一度在汽车市场独占鳌头。
奇瑞销量紧随比亚迪其后,七月售出104015辆,同比增长3.16%,本年累计售出619261辆。长安则以100814辆的月销量位居榜单第三,本年累计售出691427辆,还是非常出众的。
在上榜的50个自主汽车品牌之中,长城的销量涨幅最为显著。它七月售出了7589辆,和其去年同期相比较,销量大幅度提升,同比上升3496.68%。而销量降幅比较明显的自主汽车品牌是五菱,这个品牌在去年非常畅销,今年七月售出了11467辆,本年累计售出80959辆,销量还是很可观的。不过和去年相比,同比降低84.54%。(文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 品牌 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 比亚迪 | 249959 | 1441369 | 240627 | 3.88% | 162214 | 54.09% |
2 | 奇瑞 | 104015 | 619261 | 100674 | 3.32% | 100831 | 3.16% |
3 | 长安 | 100814 | 691427 | 101278 | -0.46% | 107356 | -6.09% |
4 | 吉利 | 82875 | 556109 | 86172 | -3.83% | 86026 | -3.66% |
5 | 哈弗 | 62967 | 355611 | 59007 | 6.71% | 61279 | 2.75% |
6 | MG | 51689 | 365547 | 53282 | -2.99% | 54009 | -4.30% |
7 | 埃安 | 45651 | 269813 | 47121 | -3.12% | 25477 | 79.19% |
8 | 五菱(银标) | 39687 | 155654 | 32082 | 23.70% | 10644 | 272.86% |
9 | 理想 | 34134 | 173251 | 32575 | 4.79% | 10422 | 227.52% |
10 | 红旗 | 31533 | 172812 | 33001 | -4.45% | 22275 | 41.56% |
11 | 传祺 | 31344 | 221299 | 41134 | -23.80% | 31408 | -0.20% |
12 | 捷途 | 21512 | 133893 | 21607 | -0.44% | 16690 | 28.89% |
13 | 蔚来 | 20462 | 75023 | 10707 | 91.11% | 10051 | 103.58% |
14 | 宝骏 | 19818 | 98995 | 19901 | -0.42% | 16752 | 18.30% |
15 | 欧尚 | 19774 | 140076 | 24007 | -17.63% | 20201 | -2.11% |
16 | 荣威 | 17419 | 104094 | 15907 | 9.51% | 29226 | -40.40% |
17 | 领克 | 16748 | 96084 | 15826 | 5.83% | 13953 | 20.03% |
18 | 零跑 | 14335 | 49004 | 13209 | 8.52% | 12044 | 19.02% |
19 | 深蓝 | 13205 | 53990 | 11093 | 19.04% | 0 | 0% |
20 | 几何 | 12039 | 85793 | 11469 | 4.97% | 12214 | -1.43% |
21 | 极氪 | 12039 | 54672 | 10620 | 13.36% | 5022 | 139.73% |
22 | 坦克 | 11467 | 69794 | 12773 | -10.22% | 12473 | -8.07% |
23 | 五菱 | 11467 | 80959 | 9573 | 19.78% | 74158 | -84.54% |
24 | 星途 | 11462 | 53702 | 9842 | 16.46% | 3542 | 223.60% |
25 | 腾势 | 11146 | 67897 | 11058 | 0.80% | 0 | 0% |
26 | 小鹏 | 11008 | 52443 | 8620 | 27.70% | 11524 | -4.48% |
27 | 欧拉 | 10116 | 57414 | 10015 | 1.01% | 8829 | 14.58% |
28 | 银河 | 10058 | 19731 | 9673 | 3.98% | 0 | 0% |
29 | 哪吒 | 10039 | 72456 | 12132 | -17.25% | 14037 | -28.48% |
30 | 东风风神 | 9719 | 72564 | 13669 | -28.90% | 14608 | -33.47% |
31 | 江淮 | 8371 | 25207 | 7905 | 5.90% | 1422 | 488.68% |
32 | 奔腾 | 8149 | 65226 | 15331 | -46.85% | 7008 | 16.28% |
33 | 长城 | 7589 | 19281 | 5506 | 37.83% | 211 | 3496.68% |
34 | 思皓 | 5909 | 94736 | 8203 | -27.97% | 11955 | -50.57% |
35 | 启辰 | 5788 | 37533 | 4670 | 23.94% | 10102 | -42.70% |
36 | 东风风行 | 5582 | 45065 | 8008 | -30.29% | 8510 | -34.41% |
37 | 凯翼 | 5169 | 29329 | 5060 | 2.15% | 2830 | 82.65% |
38 | 迈克萨斯 | 5073 | 30931 | 6345 | -20.05% | 3496 | 45.11% |
39 | 北京 | 4735 | 57263 | 14679 | -67.74% | 7135 | -33.64% |
40 | 问界 | 4231 | 27477 | 5111 | -17.22% | 7228 | -41.46% |
41 | 曹操 | 3539 | 10085 | 3468 | 2.05% | 0 | 0% |
42 | 东风风光 | 3206 | 21697 | 3578 | -10.40% | 5684 | -43.60% |
43 | 开沃 | 3166 | 12145 | 2396 | 32.14% | 1159 | 173.17% |
44 | 岚图 | 3142 | 13517 | 3007 | 4.49% | 1793 | 75.24% |
45 | BAW | 2684 | 7904 | 2857 | -6.06% | 0 | 0% |
46 | 飞凡 | 2666 | 12436 | 3215 | -17.08% | 3166 | -15.79% |
47 | 智己 | 1722 | 11512 | 2007 | -14.20% | 816 | 111.03% |
48 | 大运 | 1720 | 9952 | 1680 | 2.38% | 1711 | 0.53% |
49 | 极狐 | 1536 | 10022 | 1929 | -20.37% | 1053 | 45.87% |
50 | 阿维塔 | 1218 | 11521 | 1301 | -6.38% | 0 | 0% |
网友评论