2023年7月A00级轿车销量排行榜
时间:2023-08-25 19:15:50 阅读:409
A00级轿车指的是微型车,这种车型体积小巧,排量低,性价比也很高。不仅价格实惠,还能满足小家庭的基本出行,还是很便捷的。那么哪款微型车好?微型车哪些车型销量高一些?根据乘联会发布的7月销量数据,为您整理了具体内容,一起来看看7月微型车销量排名吧。
2023年7月A00级轿车销量排行榜
从榜单数据可以看出,七月销量最好的微型车有长安Lumin、熊猫mini、晴空等等。其中长安Lumin在七月总共售出12231辆,位居第一,较去年同期同比上升65.02%。熊猫mini七月累计售出7507辆排名第二,五菱晴空在2022年12月中旬上市,亮相后受到不少消费者的关注,在七月售出6643辆,位居榜单第三,本年已经累计售出14348辆。曾经一度霸榜的宏光MINI EV,销量相对去年下滑不少,七月总共售出1400辆,较去年同期同比下降97.53%。
在上榜的16款车型中,销量涨幅最明显的是长安LUMIN,这款车自2022年4月22日亮相以来,也受到不少关注,6月10日正式上市,有三款车型可以选择,官方售价是4.89-6.39万元。这款车外观简约,小巧精致,看着有些呆萌,备受女性车主的喜爱。
而销量降幅最明显的车型宝骏KIWI,在七月总共售出36辆,本年总共售出仅535辆,销量并不可观。而去年七月这款车售出2276辆,同比下滑98.42%。(文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 长安汽车 | 长安 | 长安Lumin | 12231 | 75312 | 12640 | -3.24% | 7412 | 65.02% |
2 | 吉利汽车 | 几何 | 熊猫mini | 7507 | 49788 | 7240 | 3.69% | 0 | 0% |
3 | 上汽通用五菱 | 五菱(银标) | 晴空 | 6643 | 14348 | 2928 | 126.88% | 0 | 0% |
4 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | QQ冰淇淋 | 5739 | 31506 | 6250 | -8.18% | 9391 | -38.89% |
5 | 零跑汽车 | 零跑 | 零跑T03 | 2164 | 11139 | 1602 | 35.08% | 5462 | -60.38% |
6 | 上汽乘用车 | 荣威 | 科莱威 | 1949 | 19085 | 4537 | -57.04% | 4678 | -58.34% |
7 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宏光MINI EV | 1400 | 33524 | 4242 | -67.00% | 56605 | -97.53% |
8 | 北京制造 | BAW | 元宝 | 879 | 4052 | 899 | -2.22% | 0 | 0% |
9 | 吉麦新能源 | 凌宝 | 凌宝BOX | 492 | 5028 | 331 | 48.64% | 2234 | -77.98% |
10 | 长安汽车 | 长安 | 奔奔EV | 427 | 11674 | 1007 | -57.60% | 10127 | -95.78% |
11 | 吉麦新能源 | 凌宝 | 凌宝UNI | 378 | 1701 | 201 | 88.06% | 754 | -49.87% |
12 | 北京制造 | BAW | 家宝 | 282 | 591 | 220 | 28.18% | 0 | 0% |
13 | 新特汽车 | 电动屋 | YOUNG光小新 | 100 | 1331 | 160 | -37.50% | 623 | -83.95% |
14 | 江铃新能源 | 江铃新能源 | 易至EV2 | 96 | 1293 | 149 | -35.57% | 0 | 0% |
15 | 东风小康 | 东风风光 | 风光miniEV | 61 | 588 | 37 | 64.86% | 1225 | -95.02% |
16 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | KIWI | 36 | 535 | 28 | 28.57% | 2276 | -98.42% |
网友评论