2023年7月A0级轿车销量排行榜
时间:2023-08-25 19:15:04 阅读:464
A0级轿车是指的小轿车,这种车型的排量在1.0-1.3左右,不仅油耗低,外观小巧,空间也比微型车要宽敞。那么在汽车市场,你知道小型车哪款性价比最高?小型车哪款值得购买?哪些小型车销量比较好?前不久乘联会公布了7月销量数据,整理了具体内容,一起来看看7月哪款小型车销量最高。
2023年7月A0级轿车销量排行榜
从榜单数据来看,比亚迪推出的海豚这款小型车在汽车市场是非常受欢迎的,在七月总共售出31950辆,本年累计售出194798辆,稳居榜单第一。较去年同期同比上升52.11%。这款车总共四种车型可以选择,空间甚至可以媲美B级车,售价是9.68万元—12.48万元。
销量紧随其后的是比亚迪海鸥,在2023年4月26日上市,受到不少用户关注,售价7.38万元-8.98万元。它在七月总共售出28001辆,今年累计售出66806辆,还是非常不错的;销量位居第三的是五菱缤果,也是今年上市的新车型,外观非常漂亮,颜色丰富,售价5.98万-8.38 万元,它在七月总共售出19782辆,本年总共售出83989辆。
在上榜的多款小型车之中,销量涨幅最明显的车型是大众全新POLO,它七月累计售出1150辆,本年已经售出14732辆。去年七月这款车只售出了8辆,售价介于9.09-12.49万之间,有五款车型可以选择。而销量降幅最明显的车型是丰田威驰,本月只售出了16辆,销量下滑明显,去年七月这款车售出了4536辆,和去年同期相比较,同比下滑99.65%。(文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 海豚 | 31950 | 194798 | 31140 | 2.60% | 21005 | 52.11% |
2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 海鸥 | 28001 | 66806 | 23005 | 21.72% | 0 | 0% |
3 | 上汽通用五菱 | 五菱(银标) | 五菱缤果 | 19782 | 83989 | 19740 | 0.21% | 0 | 0% |
4 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉好猫 | 9325 | 48976 | 9075 | 2.75% | 7313 | 27.51% |
5 | 广汽本田 | 本田 | 飞度 | 4178 | 32082 | 6722 | -37.85% | 8742 | -52.21% |
6 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 焕驰 | 3572 | 25115 | 3828 | -6.69% | 5546 | -35.59% |
7 | 长安汽车 | 长安 | 悦翔V3 | 2843 | 21905 | 3106 | -8.47% | 2485 | 14.41% |
8 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 2534 | 15448 | 2281 | 11.09% | 11489 | -77.94% |
9 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 2517 | 18266 | 4513 | -44.23% | 0 | 0% |
10 | 江淮汽车 | 江淮 | 钇为3 | 2191 | 3601 | 1061 | 106.50% | 0 | 0% |
11 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威Ei5 | 1325 | 12123 | 999 | 32.63% | 3000 | -55.83% |
12 | 上汽大众 | 大众 | 大众全新POLO | 1150 | 14732 | 919 | 25.14% | 8 | 14275.00% |
13 | 东风本田 | 本田 | LIFE | 518 | 3562 | 490 | 5.71% | 1652 | -68.64% |
14 | 上汽乘用车 | MG | MG 3 | 382 | 8111 | 704 | -45.74% | 4517 | -91.54% |
15 | 一汽丰田 | 丰田 | 威驰FS | 38 | 5786 | 75 | -49.33% | 2287 | -98.34% |
16 | 一汽丰田 | 丰田 | 威驰 | 16 | 12765 | 22 | -27.27% | 4536 | -99.65% |
网友评论