2023年7月A级轿车销量排行榜
时间:2023-08-25 19:13:45 阅读:590
A级车是紧凑型车的另一种称呼,这种车型排量一般1.6-2.0升左右,是最常见的家庭用车。A级轿车在汽车市场的竞争是非常大的,如果这款车性价比较高,基本上是胜出了。像马自达3、思域、大众速腾、轩逸、朗逸、宝来、福特福克斯等都是紧凑型车,那么紧凑型轿车哪款好?紧凑型家用轿车该买哪一款?乘联会公布了7月汽车销量数据,为您整理了相关内容,一起来看看哪款紧凑型车销量最高吧。
2023年7月A级轿车销量排行榜
从榜单数据可以看到,七月销量最高的紧凑型车是大众旗下的朗逸,这款车七月总共售出33027辆,本年累计售出175839辆,不过较去年同期相比同比下滑15.43%。比亚迪秦PLUS DM、日产轩逸紧随其后。其中秦PLUS DM在七月售出了30700辆,和去年相比,同比上升63.15%,今年它总共售出了177750辆,销量非常可观。日产轩逸从亮相至今,销量一直都不错,七月售出26630辆,本年总共售出200267辆,远超诸多车型,不过轩逸较去年同期下滑35.6%。
在上榜的五十款紧凑型车之中,销量涨幅最明显的车型是荣威ei6,这款车2017年上市,销量一直还不错,在今年七月累计售出2117辆,而去年七月它只售出了22辆,可见这款车还是很受欢迎的。在本年荣威ei6已经售出了7784辆。
而销量降幅最明显的车型是大众旗下的宝来,这款车型还是非常经典的,声誉极佳。售价在9.88至15.7万元,往年销量一直位居前列。不过在今年销量下滑明显,七月售出5390辆,同比下滑81.53%。(文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 33027 | 175839 | 28841 | 14.51% | 39054 | -15.43% |
2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 秦PLUS DM | 30700 | 177750 | 30666 | 0.11% | 18817 | 63.15% |
3 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 26630 | 200267 | 37972 | -29.87% | 41350 | -35.60% |
4 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 24394 | 142444 | 24496 | -0.42% | 14360 | 69.87% |
5 | 广汽埃安新能源 | 埃安 | AION S | 22437 | 138036 | 22487 | -0.22% | 6864 | 226.88% |
6 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 21286 | 108156 | 16483 | 29.14% | 24167 | -11.92% |
7 | 长安汽车 | 长安 | 逸动 | 18576 | 105315 | 20310 | -8.54% | 15401 | 20.62% |
8 | 东风本田 | 本田 | 思域 | 17965 | 69177 | 10680 | 68.21% | 16800 | 6.93% |
9 | 上汽乘用车 | MG | MG MULAN | 13799 | 82606 | 12778 | 7.99% | 3099 | 345.27% |
10 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪 | 12400 | 88328 | 12178 | 1.82% | 3336 | 271.70% |
11 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 驱逐舰05 | 11994 | 51900 | 10222 | 17.34% | 7548 | 58.90% |
12 | 上汽乘用车 | MG | MG 5 | 11869 | 62476 | 10288 | 15.37% | 21752 | -45.43% |
13 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 科鲁泽 | 11724 | 67685 | 12643 | -7.27% | 3610 | 224.76% |
14 | 广汽本田 | 本田 | 型格 | 11486 | 61007 | 16382 | -29.89% | 8475 | 35.53% |
15 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 秦PLUS BEV | 11455 | 66025 | 11420 | 0.31% | 11276 | 1.59% |
16 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-V | 11376 | 83618 | 9357 | 21.58% | 15645 | -27.29% |
17 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 艾瑞泽5 | 11094 | 60819 | 7619 | 45.61% | 8665 | 28.03% |
18 | 上汽大众 | 大众 | ID.3 | 10296 | 22065 | 2789 | 269.16% | 4611 | 123.29% |
19 | 吉利汽车 | 吉利 | 星瑞 | 10204 | 59106 | 8083 | 26.24% | 10629 | -4.00% |
20 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 艾瑞泽8 | 10088 | 45562 | 7317 | 37.87% | 0 | 0% |
21 | 上汽大众 | 大众 | 凌渡 | 10049 | 66913 | 13321 | -24.56% | 10717 | -6.23% |
22 | 上汽通用 | 别克 | 威朗 | 9048 | 87841 | 10851 | -16.62% | 22100 | -59.06% |
23 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威i5 | 6629 | 26895 | 4721 | 40.42% | 9152 | -27.57% |
24 | 吉利汽车 | 领克 | 领克03 | 6246 | 34247 | 5052 | 23.63% | 4077 | 53.20% |
25 | 一汽大众 | 大众 | 宝来 | 5390 | 87711 | 19484 | -72.34% | 29182 | -81.53% |
26 | 北京现代 | 现代 | 伊兰特 | 5098 | 57176 | 10598 | -51.90% | 11226 | -54.59% |
27 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮A5 PLUS | 4749 | 10253 | 5504 | -13.72% | 0 | 0% |
28 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动 | 3889 | 40655 | 6375 | -39.00% | 7140 | -45.53% |
29 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 3888 | 30875 | 7874 | -50.62% | 8762 | -55.63% |
30 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫 | 3835 | 27065 | 5111 | -24.97% | 7414 | -48.27% |
31 | 广汽传祺 | 传祺 | 影豹 | 3572 | 19144 | 3639 | -1.84% | 3624 | -1.43% |
32 | 东风乘用车 | 东风风神 | 奕炫 | 3546 | 30089 | 5081 | -30.21% | 3779 | -6.17% |
33 | 曹操汽车 | 曹操 | 曹操60 | 3539 | 10085 | 3468 | 2.05% | 0 | 0% |
34 | 长安汽车 | 长安 | 逸达 | 3517 | 32085 | 2564 | 37.17% | 0 | 0% |
35 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 3301 | 34067 | 2850 | 15.82% | 9741 | -66.11% |
36 | 东风乘用车 | 东风风神 | 风神E70 | 3209 | 15285 | 3143 | 2.10% | 7556 | -57.53% |
37 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-V IDD | 2965 | 19103 | 2830 | 4.77% | 0 | 0% |
38 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 Axela | 2891 | 14915 | 1587 | 82.17% | 4751 | -39.15% |
39 | 一汽大众 | 捷达 | VA3 | 2828 | 33084 | 6685 | -57.70% | 2546 | 11.08% |
40 | 吉利汽车 | 吉利 | 缤瑞 | 2661 | 16181 | 1215 | 119.01% | 7091 | -62.47% |
41 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 2581 | 30915 | 4016 | -35.73% | 7006 | -63.16% |
42 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 2550 | 12940 | 3572 | -28.61% | 479 | 432.36% |
43 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 秦EV | 2540 | 16693 | 2153 | 17.97% | 4021 | -36.83% |
44 | 上汽通用 | 别克 | 微蓝 | 2506 | 17513 | 1933 | 29.64% | 4316 | -41.94% |
45 | 神龙汽车 | 标致 | 标致408 | 2480 | 11797 | 2104 | 17.87% | 50 | 4860.00% |
46 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威ei6 | 2117 | 7784 | 1237 | 71.14% | 22 | 9522.73% |
47 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 福瑞迪 | 1989 | 13671 | 2508 | -20.69% | 2054 | -3.16% |
48 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 科沃兹 | 1829 | 12673 | 2593 | -29.46% | 6573 | -72.17% |
49 | 北汽新能源 | 北京 | 北汽新能源EU系列 | 1821 | 28526 | 9295 | -80.41% | 2587 | -29.61% |
50 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 科鲁泽 48v | 1639 | 9463 | 1768 | -7.30% | 1018 | 61.00% |
网友评论